Shop
- Home
- Dames Kleding
- JURKEN
- JURKEN | ba&sh Dames KATIA.
by Fmeaddons
JURKEN | ba&sh Dames KATIA.
€ 130.00 € 66.00
De jurk KATIA van ba&sh is vrolijk en vrij. Deze korte losse jurk heeft een ronde halslijn met plooien eronder en korte mouwen tot op de elleboog. Onder de borst zit een geplooid inzetstuk en aan de onderkant een volant. Hij is gemaakt van…
Op voorraad
Product Description
De jurk KATIA van ba&sh is vrolijk en vrij. Deze korte losse jurk heeft een ronde halslijn met plooien eronder en korte mouwen tot op de elleboog. Onder de borst zit een geplooid inzetstuk en aan de onderkant een volant. Hij is gemaakt van soepel materiaal met een print van grote kleurige bloemen. Het detail dat hem speciaal maakt? De druppelvorm op de rug die wordt gesloten met een koordje. Een korte en soepele jurk die met de opening voor of achter kan worden gedragen. Dit model bevat viscose Lenzing Ecovero, een vezel die wordt vervaardigd van houtpasta dat afkomstig is van bossen die op duurzame wijze worden beheerd. LENZING en ECOVERO zijn geregistreerde handelsmerken van Lenzing. – Wijde jurk met bloemenprint – Ronde hals – Korte mouwen – Druppelvorm met koordje – 100% viscose
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending en retourzending
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
- Betaalmethoden:
INTERNATIONAL SIZES
T0 | T1 | T2 | T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
xs | s | m | l | ||
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK, AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
U.S | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
GERMANY, AUSTRIA,NETHERLANDS, SWEDEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BELGIUM, SPAIN, PORTUGAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KOREA | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
JAPAN | 44-55 | 55-66 | 66 | 77 | 88 |
CHINA | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | 175/74A |
JEANS SIZES
CM | WAIST | HIPS |
---|---|---|
T24 | 64 | 90 |
T25 | 66 | 92 |
T26 | 68 | 94 |
T27 | 70 | 96 |
T28 | 72 | 98 |
T29 | 74 | 100 |
T30 | 76 | 102 |
T31 | 78 | 104 |
DRESS, T-SHIRT AND JUMPER SIZES
CM | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
T0 | 81 | 63 | 89 |
T1 | 86 | 68 | 94 |
T2 | 91 | 73 | 99 |
T3 | 96 | 78 | 104 |
SHOE SIZES
CM | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 | 25,7 |
---|---|---|---|---|---|
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
Us | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.